24小时药事资讯
封面 | 标题 | 链接 | 发布时间 | 阅读量 | 点赞量 | 更新时间 | 公众号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一文盘点2023年全国销售TOP10药品格局 | 查看 | 2024-06-16 07:30:21 | 202 | 0 | 2024-06-16 08:34:14 | 药渡 | |
药店人必读:夏季高发的“麦粒肿”,到底该如何防治? | 查看 | 2024-06-15 21:30:32 | 1361 | 0 | 2024-06-15 22:33:03 | 药圈 | |
三甲辞职主治:离开体制 5 年被社会毒打,连下月房租都凑不够… | 查看 | 2024-06-15 21:00:24 | 41537 | 30 | 2024-06-15 22:04:31 | 丁香园 | |
多重力证奠定 SG 二线治疗地位,前线探索布局有望引领一线治疗革新 |ASCO 2024 | 查看 | 2024-06-15 20:20:20 | 253 | 2 | 2024-06-15 21:23:23 | 丁香园肿瘤时间 | |
冠心病临床常用药物一览! | 查看 | 2024-06-15 20:03:10 | 615 | 1 | 2024-06-15 21:06:09 | 药评中心 | |
【首发阵容】陈小平、关锋、刘飞、许文荣、张灏、章京等群星闪耀,为您呈现第八届细胞外囊泡前沿与转化大会的巅峰盛宴! | 查看 | 2024-06-15 19:58:35 | 404 | 0 | 2024-06-15 21:00:37 | 生物谷 | |
药明生物在美国“大撤退” | 查看 | 2024-06-15 18:10:37 | 1448 | 3 | 2024-06-15 19:13:02 | 健识局 | |
【2024 ASCO】┃ 强效缩瘤,CRR翻倍,替雷利珠单抗有望引领局部晚期鼻咽癌治疗新模式 | 查看 | 2024-06-15 18:02:53 | 259 | 1 | 2024-06-15 19:05:15 | 医脉通 | |
畅销 1300 亿,却有 45 万人因此丧命:一片药背后的营销帝国 | 查看 | 2024-06-15 14:12:14 | 22631 | 15 | 2024-06-15 15:14:15 | 丁香园 | |
晚期非小细胞肺癌新药获优先审批,强生叫板阿斯利康 | 查看 | 2024-06-15 14:08:04 | 201 | 0 | 2024-06-15 16:26:21 | 医药经济报 | |
从三甲跳槽,我在上海二甲做科主任! | 查看 | 2024-06-15 09:00:33 | 4000 | 3 | 2024-06-15 10:02:59 | 丁香园 |
发表评论 取消回复