24小时药事资讯
封面 | 标题 | 链接 | 发布时间 | 阅读量 | 点赞量 | 更新时间 | 公众号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
好心情胜过十剂良药 | 查看 | 2024-12-31 06:02:08 | 7 | 0 | 2024-12-31 07:04:51 | 医药汇通 | |
这些考生成绩取消!官方发布执业药师重要公告! | 查看 | 2024-12-30 21:30:53 | 2474 | 0 | 2024-12-30 22:32:42 | 药圈网 | |
关于非布司他,你至少应知道这五点! | 查看 | 2024-12-30 20:18:13 | 1594 | 1 | 2024-12-30 21:20:47 | 药评中心 | |
药明康德连续四年入选道琼斯可持续发展指数(DJSI)| Bilingual News | 查看 | 2024-12-30 20:01:01 | 777 | 1 | 2024-12-30 21:03:12 | 药明康德 | |
急诊来了一个嘴唇有痣的少年,让医生在手术台熬了一通宵 | 查看 | 2024-12-30 20:00:32 | 21897 | 4 | 2024-12-30 21:03:07 | 丁香园 | |
冬天「冻一冻」自己,竟有这么多好处!Nat Metab:冷适应伴发颤抖能显著改善脂质代谢与心脏代谢,尤其对超重和肥胖个体 | 查看 | 2024-12-30 19:58:59 | 3104 | 10 | 2024-12-30 21:01:24 | 生物谷 | |
刚刚!第十批国采中选结果正式公布(附文件下载) | 查看 | 2024-12-30 19:38:15 | 15205 | 10 | 2024-12-30 20:40:29 | 赛柏蓝 | |
2025年最大雷 | 查看 | 2024-12-30 19:31:07 | 642 | 1 | 2024-12-30 20:33:06 | 新浪医药 | |
新增56个!湖南双通道单行支付目录公布,共268个品种,要求2月底前开药事会(附名单) | 查看 | 2024-12-30 19:07:07 | 450 | 0 | 2024-12-30 20:08:41 | 医药云端工作室 | |
家族式药企潜伏着“内鬼”→ | 查看 | 2024-12-30 19:05:02 | 1888 | 0 | 2024-12-30 20:07:20 | 蒲公英Ouryao | |
2024年美国薪酬最高的10大工作,9个与医疗相关!中国医生心怀期待…… | 查看 | 2024-12-30 18:52:13 | 1351 | 2 | 2024-12-30 19:56:57 | 医脉通 | |
刚刚!第十批国采公布最终中选结果! | 查看 | 2024-12-30 18:31:58 | 2075 | 4 | 2024-12-30 19:33:25 | 药通社 | |
官宣!第十批国采最终中选结果,4月份实施(附62个品种中选、价格、供应地区) | 查看 | 2024-12-30 17:51:08 | 4355 | 1 | 2024-12-30 18:53:15 | 医药云端工作室 | |
国家医保局正面回应:仿制药和原研药等效! | 查看 | 2024-12-30 17:21:47 | 3370 | 4 | 2024-12-30 18:23:22 | 药通社 | |
北京市医保局 北京市人社局关于落实《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2024年)》有关问题的通知 | 查看 | 2024-12-30 17:01:51 | 99 | 0 | 2024-12-30 18:05:03 | 医药行业EMBA | |
广东双通道单独支付目录公布,超600种!要求2月底前开药事会(附名单) | 查看 | 2024-12-30 16:51:47 | 1680 | 0 | 2024-12-30 17:53:26 | 医药云端工作室 | |
只需注射 1 次!诺华 SMA 基因疗法 III 期临床成功,用于 2-18 岁人群 | 查看 | 2024-12-30 15:31:39 | 1324 | 2 | 2024-12-30 16:33:32 | Insight数据库 | |
清华再牵手协和!纠葛 18 年,这场「联姻」走向何方? | 查看 | 2024-12-30 14:56:13 | 33640 | 12 | 2024-12-30 16:00:36 | 丁香园 | |
翻译协作 | mRNA疫苗的研发趋势 | 查看 | 2024-12-30 14:11:14 | 521 | 5 | 2024-12-30 15:12:42 | 生物制品圈 | |
刚刚!肿标、甲功发光试剂集采开标!最高降幅84.25%和76.78% | 查看 | 2024-12-30 11:21:42 | 699 | 0 | 2024-12-30 12:22:43 | 医药云端工作室 | |
12 家制药公司完成新一轮融资 | 查看 | 2024-12-30 11:10:20 | 966 | 2 | 2024-12-30 12:12:01 | Insight数据库 | |
2024年全球生物制药交易金额TOP10 | 查看 | 2024-12-30 11:06:23 | 562 | 1 | 2024-12-30 12:08:50 | 药智网 | |
科兴出海|一场中国疫苗赢得全球信任的冒险 | 查看 | 2024-12-30 09:49:26 | 1627 | 4 | 2024-12-30 10:50:52 | 生物制品圈 |
发表评论 取消回复