24小时药事资讯
封面 | 标题 | 链接 | 发布时间 | 阅读量 | 点赞量 | 更新时间 | 公众号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99%以上是甲流!“抗流感神药”真的人人适用吗? | 查看 | 2025-01-07 21:31:29 | 2237 | 1 | 2025-01-07 22:34:01 | 药圈网 | |
餐后血糖高?正确应对有技巧! | 查看 | 2025-01-07 20:02:02 | 441 | 2 | 2025-01-07 21:04:04 | 药评中心 | |
明明是骨头上的病,为何会引起腹泻?没想到令她更担心的事发生了…… | 查看 | 2025-01-07 19:53:18 | 505 | 0 | 2025-01-07 20:55:47 | 医脉通 | |
药品培养基的质量控制真相(一) | 查看 | 2025-01-07 18:55:50 | 576 | 4 | 2025-01-07 19:58:31 | 蒲公英Ouryao | |
这些品种,免不了大临床!!? | 查看 | 2025-01-07 18:02:33 | 1330 | 3 | 2025-01-07 19:03:33 | 药通社 | |
迪哲医药「舒沃替尼」上市申请获 FDA 受理,并纳入优先审评 | 查看 | 2025-01-07 17:37:48 | 332 | 1 | 2025-01-07 18:39:33 | Insight数据库 | |
药店出现「停业潮」 | 查看 | 2025-01-07 17:32:05 | 7869 | 7 | 2025-01-07 18:33:58 | 赛柏蓝 | |
独家原创 | 黄敏研究员:靶向肿瘤代谢的新药研发:挑战与机遇 | 查看 | 2025-01-07 17:00:33 | 254 | 0 | 2025-01-07 18:02:27 | 药学进展 | |
更强大的AI风暴即将到来,随之而来的还有巨大的弊端,学术界如何应对? | 查看 | 2025-01-07 16:54:35 | 156 | 0 | 2025-01-07 17:56:41 | 生物制品圈 | |
鼓励集采184品种浮出水面!2025加速度推进! | 查看 | 2025-01-07 16:49:58 | 2123 | 1 | 2025-01-07 17:52:23 | 医药云端工作室 | |
读书推荐 | 人工智能与机器学习在药物设计与开发中的应用 | 查看 | 2025-01-07 16:06:48 | 108 | 2 | 2025-01-07 17:07:54 | 生物制品圈 | |
集采“2+N”新格局,2025药品目标700个,业界盛传鼓励集采184个品种? | 查看 | 2025-01-07 15:27:53 | 2965 | 4 | 2025-01-07 16:29:19 | 医药云端工作室 | |
接受干细胞移植后发热、意识紊乱,这个典型表现不能忘! | 查看 | 2025-01-07 15:11:03 | 475 | 2 | 2025-01-07 16:15:26 | 丁香园 | |
周四有约 | 追本溯源:从病毒载体生产用细胞库到新兴细胞疗法工艺与质量 | 查看 | 2025-01-07 13:12:02 | 56 | 1 | 2025-01-07 14:13:06 | 生物制品圈 | |
2024 年全球新药临床进展比拼!恒瑞夺冠,中国生物制药跻身前五 | 查看 | 2025-01-07 10:50:00 | 1359 | 4 | 2025-01-07 11:51:14 | Insight数据库 |
发表评论 取消回复