24小时药事资讯
封面 | 标题 | 链接 | 发布时间 | 阅读量 | 点赞量 | 更新时间 | 公众号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III期研究折戟!百时美施贵宝PD-1+LAG-3复方制剂辅助治疗黑色素瘤梦碎? | 查看 | 2025-02-18 07:31:50 | 359 | 0 | 2025-02-18 08:36:22 | 药渡 | |
干咳咽痛老是不好,只有对症下药才有效 | 查看 | 2025-02-17 21:31:43 | 1331 | 2 | 2025-02-17 22:34:05 | 药圈网 | |
护士150元,医生50元!凭什么护士夜班费比医生高?这次,医生的怒气撒错了地方 | 查看 | 2025-02-17 19:31:49 | 2196 | 2 | 2025-02-17 20:34:54 | 医脉通 | |
药品培养基的质量控制真相(四) | 查看 | 2025-02-17 19:10:30 | 520 | 3 | 2025-02-17 20:13:17 | 蒲公英Ouryao | |
经典名方—温阳利水“真武汤” | 查看 | 2025-02-17 18:36:17 | 170 | 1 | 2025-02-17 19:38:31 | PSM药盾公益 | |
制药巨头的“饥饿游戏” | 查看 | 2025-02-17 18:12:10 | 575 | 1 | 2025-02-17 19:21:17 | 生物制品圈 | |
金斯瑞正面盈利预告,预计 2024 年净利润有重大增长 | 查看 | 2025-02-17 18:09:54 | 841 | 0 | 2025-02-17 19:11:33 | Insight数据库 | |
抢滩复方降脂药首仿!科伦、齐鲁再聚首,近20家药企重构百亿市场? | 查看 | 2025-02-17 17:50:07 | 352 | 0 | 2025-02-17 18:51:49 | 医药经济报 | |
12个药品,暂停集采! | 查看 | 2025-02-17 17:34:46 | 3337 | 3 | 2025-02-17 18:36:15 | 药通社 | |
释放生成式人工智能在药物发现中的潜力 | 查看 | 2025-02-17 17:20:09 | 243 | 2 | 2025-02-17 18:22:06 | 生物制品圈 | |
125个符合,3个暂不纳入!一省公示2月新药和过评药品核验结果 | 查看 | 2025-02-17 17:02:25 | 47 | 0 | 2025-02-17 18:04:31 | 医药行业EMBA | |
吸入剂5大集采品种止跌回升!TOP10洗牌,恒瑞、正大天晴上榜,康恩贝、葫芦娃……发力 | 查看 | 2025-02-17 16:56:20 | 1641 | 0 | 2025-02-17 17:58:49 | 米内网 | |
辉瑞 Pan-KRAS 抑制剂在国内获批临床 | 查看 | 2025-02-17 16:47:01 | 1491 | 1 | 2025-02-17 17:49:45 | Insight数据库 | |
开门红!新药批准率飙升至100% | 查看 | 2025-02-17 15:46:44 | 1995 | 1 | 2025-02-17 16:48:27 | 药智网 | |
两年来第5次亏损,Moderna预计裁员 | 查看 | 2025-02-17 11:26:22 | 610 | 1 | 2025-02-17 12:28:12 | 生物制品圈 | |
第 2 项!信达 PD-1/IL-2 双抗融合蛋白再获 FDA 快速通道资格 | 查看 | 2025-02-17 11:04:16 | 610 | 0 | 2025-02-17 12:06:11 | Insight数据库 | |
19 家制药公司完成新一轮融资 | 查看 | 2025-02-17 10:08:53 | 990 | 1 | 2025-02-17 11:10:31 | Insight数据库 |
发表评论 取消回复