24小时药事资讯
封面 | 标题 | 链接 | 发布时间 | 阅读量 | 点赞量 | 更新时间 | 公众号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
《2023年度中国生物医药投融资蓝皮书》重磅发布! | 查看 | 2024-04-08 07:30:42 | 363 | 0 | 2024-04-08 08:33:46 | 药渡 | |
正确使用外用药才会药到病除 | 查看 | 2024-04-07 21:31:40 | 898 | 0 | 2024-04-07 22:34:39 | 药圈 | |
一文搞懂紫杉醇、紫杉醇脂质体、白蛋白紫杉醇、紫杉醇聚合物胶束 | 查看 | 2024-04-07 20:20:21 | 2140 | 6 | 2024-04-07 21:22:38 | 肿瘤时间 | |
年销 1500 亿的全球药王,为什么到中国卖不动了? | 查看 | 2024-04-07 19:57:34 | 47736 | 20 | 2024-04-07 21:01:30 | 丁香园 | |
困扰胶原蛋白的产业难题,又有技术新突破 | 查看 | 2024-04-07 19:08:20 | 661 | 2 | 2024-04-07 20:09:55 | 蒲公英Ouryao | |
国家药监局关于修订羟苯磺酸钙口服制剂说明书的公告 | 查看 | 2024-04-07 18:37:34 | 618 | 0 | 2024-04-07 19:39:34 | 中国药闻 | |
国内首个吸入性抗生素来了——妥布霉素吸入溶液 | 查看 | 2024-04-07 18:30:34 | 477 | 3 | 2024-04-07 19:33:10 | PSM药盾公益 | |
乐城先行区政企联动捷报频传,下一站为企业深入答疑解惑,速约! | 查看 | 2024-04-07 18:15:17 | 130 | 0 | 2024-04-07 19:16:41 | 医脉通 | |
第一三共/阿斯利康 Enhertu 获批 HER2 阳性实体瘤;海外药企继续抄底国内 Biotech…|Insight 新药周报 | 查看 | 2024-04-07 17:31:00 | 973 | 0 | 2024-04-07 18:32:29 | Insight数据库 | |
验证过程甲乙方的GDP之争 | 查看 | 2024-04-07 17:21:33 | 648 | 1 | 2024-04-07 18:23:11 | 药通社 | |
医保局招人监督集采;大三甲党委书记被查;ADC药企被收购 | 查看 | 2024-04-07 16:06:57 | 2013 | 1 | 2024-04-07 17:09:23 | 健识局 | |
大三甲副高追出门诊,让保安护送偷溜的患者 | 查看 | 2024-04-07 14:00:32 | 35690 | 26 | 2024-04-07 15:03:24 | 丁香园 | |
深度梳理:国内外流感疫苗研究的最新动向 | 查看 | 2024-04-07 12:19:49 | 576 | 2 | 2024-04-07 13:21:18 | 生物制品圈 | |
“小而美”Biotech迎来曙光 | 查看 | 2024-04-07 11:38:48 | 1668 | 2 | 2024-04-07 12:40:16 | 药智网 | |
北京课程:医药BD总监管理提升与实操演练及项目合作对接 | 查看 | 2024-04-07 10:55:36 | 13 | 0 | 2024-04-07 11:57:09 | 医药时间 | |
医生:看到这双手,我觉得能发 SCI | 查看 | 2024-04-07 10:39:58 | 85388 | 30 | 2024-04-07 11:42:45 | 丁香园 |
发表评论 取消回复