24小时药事资讯
封面 | 标题 | 链接 | 发布时间 | 阅读量 | 点赞量 | 更新时间 | 公众号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全球药企收入排行TOP20出炉,谁是你心中的No.1?(上) | 查看 | 2024-04-26 07:31:01 | 1156 | 0 | 2024-04-26 08:35:02 | 药渡 | |
脱发联合用药方案 | 查看 | 2024-04-25 21:30:49 | 1199 | 5 | 2024-04-25 22:33:21 | 药圈 | |
90后“药二代”仓促接班,公司已连亏两年 | 查看 | 2024-04-25 20:37:49 | 2722 | 2 | 2024-04-25 21:40:04 | 健识局 | |
20000台!医疗设备更新细则公布 | 查看 | 2024-04-25 19:30:39 | 103 | 0 | 2024-04-25 20:32:32 | 新浪医药 | |
只因少吃这个食物,17万人因心脏病死亡! | 查看 | 2024-04-25 19:29:04 | 143 | 1 | 2024-04-25 20:30:45 | 医脉通 | |
第十批国采,129个品种满足初步条件(附名单) | 查看 | 2024-04-25 19:19:32 | 10707 | 1 | 2024-04-25 20:22:47 | 赛柏蓝 | |
全球首例!54 岁患者猪肾活体移植成功,同时植入心脏泵 | 查看 | 2024-04-25 19:18:11 | 16893 | 29 | 2024-04-25 20:21:51 | 丁香园 | |
阿斯利康 Q1 业绩:中国区收入 17.48 亿美元,Enhertu 同比增长 79% | 查看 | 2024-04-25 19:16:27 | 1769 | 2 | 2024-04-25 20:17:59 | Insight数据库 | |
李利在上海调研生物医药产业发展和药品监管工作 | 查看 | 2024-04-25 18:50:53 | 422 | 0 | 2024-04-25 19:53:00 | 医药经济报 | |
中药CRO的繁荣:是昙花一现还是持久花开? | 查看 | 2024-04-25 18:49:09 | 524 | 4 | 2024-04-25 19:50:33 | 药通社 | |
门诊患者暴瘦 40 斤,明明找到了病因,主任却说:等一下! | 查看 | 2024-04-25 12:07:32 | 20165 | 14 | 2024-04-25 13:11:43 | 丁香园 | |
李利在上海调研生物医药产业发展和药品监管工作 | 查看 | 2024-04-25 10:31:20 | 1033 | 0 | 2024-04-25 11:34:11 | 中国医药报 | |
91亿!国内眼药龙头开始发力 | 查看 | 2024-04-25 10:20:12 | 2249 | 10 | 2024-04-25 11:21:46 | 药智网 | |
不符合GMP、2药企被暂停生产! | 查看 | 2024-04-25 10:01:50 | 140 | 0 | 2024-04-25 11:05:21 | E药研发 | |
今日起,韩国 20 所医学院教授辞职,没辞职的下周起单休 | 查看 | 2024-04-25 09:00:15 | 27107 | 2 | 2024-04-25 10:04:43 | 丁香园 |
发表评论 取消回复