24小时药事资讯
封面 | 标题 | 链接 | 发布时间 | 阅读量 | 点赞量 | 更新时间 | 公众号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家药监局每季度例行开展医疗器械风险会商 | 查看 | 2024-07-09 21:54:45 | 789 | 1 | 2024-07-09 22:58:44 | 中国药闻 | |
一文了解塞来昔布常见用药问题 | 查看 | 2024-07-09 21:30:34 | 247 | 0 | 2024-07-09 22:31:56 | 药圈 | |
「万年主治」终于能升副高了?多地新规:这类医院可自主评高级职称! | 查看 | 2024-07-09 20:23:17 | 23836 | 5 | 2024-07-09 21:26:28 | 丁香园 | |
中国消化道肿瘤年度进展一文梳理|BOC/BOA 2024 | 查看 | 2024-07-09 20:20:57 | 376 | 4 | 2024-07-09 21:25:12 | 丁香园肿瘤时间 | |
我们的悲喜在这件事情上是相通的!哈佛大学研究发现:长期便秘会影响认知功能,超过3天排便者,认知功能明显恶化,相当于衰老3岁! | 查看 | 2024-07-09 19:58:59 | 4296 | 6 | 2024-07-09 21:00:20 | 生物谷 | |
CDE「常见一般性技术问题」新增3条 | 查看 | 2024-07-09 19:57:12 | 995 | 1 | 2024-07-09 20:59:10 | 蒲公英Ouryao | |
这个独家品种由处方药转为OTC,今年共有19个品种处转非(附名单) | 查看 | 2024-07-09 19:36:01 | 673 | 1 | 2024-07-09 20:37:24 | 医药云端工作室 | |
国家药监局每季度例行开展医疗器械风险会商 | 查看 | 2024-07-09 19:28:27 | 656 | 0 | 2024-07-09 20:33:30 | 中国医药报 | |
诺华赫博瑞:聚焦突破性创新疗法,“以患者为中心”构筑长期竞争力 | 查看 | 2024-07-09 19:09:11 | 647 | 1 | 2024-07-09 20:10:19 | 医药经济报 | |
2024年CSCO肿瘤创新专题会:持创新之力承医者使命,以精准诊疗谋治愈福祉 | 查看 | 2024-07-09 18:44:11 | 223 | 0 | 2024-07-09 19:46:37 | 医脉通 | |
五百年中药老字号「退市」 | 查看 | 2024-07-09 18:41:37 | 2661 | 0 | 2024-07-09 19:42:45 | 赛柏蓝 | |
辉瑞原研缺席,扬子江、人福挑战恒瑞首仿!百亿级赛道硝烟再起? | 查看 | 2024-07-09 18:41:03 | 745 | 1 | 2024-07-09 19:42:50 | 医药经济报 | |
科伦:两款「布瑞哌唑」国内报上市 | 查看 | 2024-07-09 18:32:25 | 1186 | 0 | 2024-07-09 19:33:35 | Insight数据库 | |
祛寒通痹——复方南星止痛膏 | 查看 | 2024-07-09 17:58:53 | 172 | 3 | 2024-07-09 19:00:31 | PSM药盾公益 | |
国家药监局关于鱼腥草芩蓝合剂转换为非处方药的公告 | 查看 | 2024-07-09 16:02:08 | 1650 | 1 | 2024-07-09 17:04:58 | 中国药闻 | |
CDE承办仅差半个月!!首仿大战开启! | 查看 | 2024-07-09 15:33:26 | 3022 | 2 | 2024-07-09 16:34:25 | 药通社 | |
鱼腥草芩蓝合剂转换为非处方药 | 查看 | 2024-07-09 14:44:23 | 1536 | 1 | 2024-07-09 15:47:25 | 中国医药报 | |
人体 100% 发现!厨房海绵每月脱落上万亿微塑料,需要担心吗?|对话专家 | 查看 | 2024-07-09 11:55:33 | 28744 | 35 | 2024-07-09 12:58:26 | 丁香园 | |
如何看待陷入困境的 Biotech?哪类不容易“Die”? | 查看 | 2024-07-09 11:02:59 | 138 | 1 | 2024-07-09 12:04:44 | 医药时间 | |
抗体药物偶联物在癌症治疗中的开发:概述与展望 | 查看 | 2024-07-09 10:43:39 | 350 | 1 | 2024-07-09 11:44:47 | 生物制品圈 | |
这种常见物被列为 1 类致癌物!WHO 最新发布 | 查看 | 2024-07-09 09:00:23 | 22987 | 12 | 2024-07-09 10:05:24 | 丁香园 |
发表评论 取消回复