24小时药事资讯
封面 | 标题 | 链接 | 发布时间 | 阅读量 | 点赞量 | 更新时间 | 公众号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Science:攻克“不可成药”靶点,揭秘如何降解KRAS蛋白 | 查看 | 2024-09-27 07:32:06 | 529 | 3 | 2024-09-27 08:36:47 | 药渡 | |
奋进强国路 阔步新征程|保证人民当家作主 激发人民创造活力——新中国成立75周年坚持和完善人民代表大会制度综述 | 查看 | 2024-09-27 06:01:02 | 33 | 0 | 2024-09-27 07:04:29 | 中国医药报 | |
又有10个品种,列入重点监控! | 查看 | 2024-09-26 23:49:51 | 3536 | 3 | 2024-09-27 00:51:53 | 医药代表 | |
又一项重大突破?司美格鲁肽有望用于这项意想不到的适应症 | 查看 | 2024-09-26 23:42:14 | 2486 | 2 | 2024-09-27 00:44:01 | 药明康德 | |
康复新液,12种联合用药 | 查看 | 2024-09-26 21:31:34 | 2293 | 8 | 2024-09-26 22:33:54 | 药圈网 | |
助力新药研发,引领药物研发新纪元! | 查看 | 2024-09-26 20:21:55 | 125 | 0 | 2024-09-26 21:24:49 | 蒲公英Ouryao | |
免疫先锋 18 问|着眼晚期肝癌:有哪些难以攻克的难题?免疫一线治疗还有哪些探索方向? | 查看 | 2024-09-26 20:21:06 | 160 | 0 | 2024-09-26 21:24:54 | 丁香园肿瘤时间 | |
中国高血压临床实践指南发布,临床常见的10个问题及推荐意见汇总! | 查看 | 2024-09-26 20:02:38 | 401 | 4 | 2024-09-26 21:05:14 | 药评中心 | |
喝咖啡全是好处?Nature“颠覆性”研究:咖啡饮用量与肺癌风险之间存在显著正相关性,每天多喝1杯咖啡,罹患肺癌的风险增加6%! | 查看 | 2024-09-26 19:58:58 | 3412 | 5 | 2024-09-26 21:01:23 | 生物谷 | |
三明医改全覆盖,当地医生爆料:基层收入可超三甲... | 查看 | 2024-09-26 19:55:59 | 36215 | 20 | 2024-09-26 21:01:02 | 丁香园 | |
曝光台|再罚!莎莎化妆品(中国)有限公司因生产经营不合格化妆品被罚没近百万元 | 查看 | 2024-09-26 19:30:06 | 651 | 0 | 2024-09-26 20:32:24 | 中国医药报 | |
伤医事件致手部重伤4年后,陶勇医生重新拿起手术刀:继续为大家服务! | 查看 | 2024-09-26 19:11:52 | 574 | 4 | 2024-09-26 20:15:01 | 医脉通 | |
上海、安徽、湖南、内蒙调整国采非供应价格;上海公布10个重点监控、超黄线等品种 | 查看 | 2024-09-26 17:58:04 | 351 | 0 | 2024-09-26 19:00:23 | 医药云端工作室 | |
小林制药事件启示录:红曲既不能被冤枉,亦不能被高估! | 查看 | 2024-09-26 17:53:15 | 154 | 1 | 2024-09-26 18:54:52 | 医药经济报 | |
10个药品重点监控(附名单) | 查看 | 2024-09-26 16:30:54 | 19719 | 2 | 2024-09-26 17:32:56 | 赛柏蓝 | |
中共中央政治局召开会议 分析研究当前经济形势和经济工作 中共中央总书记习近平主持会议 | 查看 | 2024-09-26 15:30:57 | 750 | 0 | 2024-09-26 16:34:01 | 中国医药报 | |
药王守卫战的下半场 | 查看 | 2024-09-26 14:11:04 | 927 | 3 | 2024-09-26 15:12:43 | 药智网 | |
中共中央政治局召开会议 分析研究当前经济形势和经济工作 中共中央总书记习近平主持会议 | 查看 | 2024-09-26 14:08:47 | 835 | 0 | 2024-09-26 15:10:57 | 中国药闻 | |
医院要推行年薪制了,我还要辞职读博吗? | 查看 | 2024-09-26 11:49:43 | 8096 | 2 | 2024-09-26 12:53:40 | 丁香园 | |
3000亿元资金全面下达、8月新能源汽车零售量环比大幅增长17%……“两新”最新进展 | 查看 | 2024-09-26 11:12:33 | 594 | 0 | 2024-09-26 12:14:48 | 中国药闻 | |
康方、恒瑞、科伦、石药等企业创新药又有新进展,多个关键 III 期临床启动 | 查看 | 2024-09-26 10:59:05 | 1685 | 1 | 2024-09-26 12:00:36 | Insight数据库 | |
B证,还没走到末日!!! | 查看 | 2024-09-26 10:36:30 | 2541 | 9 | 2024-09-26 11:38:20 | 药通社 | |
手掌边缘长满蓝色斑块,把书翻烂才找到原因 | 查看 | 2024-09-26 08:00:47 | 10303 | 4 | 2024-09-26 09:07:36 | 丁香园 |
发表评论 取消回复