24小时药事资讯
封面 | 标题 | 链接 | 发布时间 | 阅读量 | 点赞量 | 更新时间 | 公众号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明日起实施!加强百日咳防控!我国调整百白破疫苗免疫程序 | 查看 | 2024-12-31 21:30:58 | 202 | 0 | 2024-12-31 22:33:21 | 药圈网 | |
复方鲜竹沥,与鲜竹沥有哪些区别? | 查看 | 2024-12-31 20:01:35 | 1594 | 0 | 2024-12-31 21:03:47 | 药评中心 | |
想要越老越聪明?Nature子刊:低剂量补充它,不仅延长寿命30%,还能提高认知能力 | 查看 | 2024-12-31 19:58:36 | 3825 | 5 | 2024-12-31 21:00:59 | 生物谷 | |
法案「破产」,药明王者归来 | 查看 | 2024-12-31 19:31:06 | 127 | 0 | 2024-12-31 20:32:52 | 新浪医药 | |
一名失败的QA心得 | 查看 | 2024-12-31 18:58:35 | 3298 | 5 | 2024-12-31 20:01:36 | 蒲公英Ouryao | |
比你医院更“抠门”的医院可能出现了—— | 查看 | 2024-12-31 18:39:32 | 3719 | 4 | 2024-12-31 19:41:36 | 医脉通 | |
重磅!《中国糖尿病防治指南 2024》发布,这 5 点值得关注 | 查看 | 2024-12-31 18:14:03 | 7648 | 32 | 2024-12-31 19:19:09 | 丁香园 | |
洛索洛芬钠凝胶贴膏,首家过评? | 查看 | 2024-12-31 18:11:48 | 1885 | 3 | 2024-12-31 19:13:20 | 药通社 | |
刚刚!全球首款 CLDN18.2 单抗在国内获批上市 | 查看 | 2024-12-31 17:30:16 | 3930 | 4 | 2024-12-31 18:32:58 | Insight数据库 | |
刚刚!科伦博泰 PD-L1 单抗获批 | 查看 | 2024-12-31 17:29:07 | 3399 | 0 | 2024-12-31 18:30:51 | Insight数据库 | |
12.5亿美元,强生押注自免新赛道 | 查看 | 2024-12-31 16:01:44 | 543 | 3 | 2024-12-31 17:03:33 | 药智网 | |
第三批中成药集采开标!注射剂大品种开卷,双黄连、清开灵等降幅超90% | 查看 | 2024-12-31 15:38:58 | 900 | 1 | 2024-12-31 16:41:22 | 医药经济报 | |
全国中成药联盟集采,官宣拟中选结果! | 查看 | 2024-12-31 13:08:56 | 2345 | 3 | 2024-12-31 14:11:13 | 医药代表 | |
化疗 11 年致死却根本没病?医学大佬狂捞 1.4 亿,患者们还对他感恩戴德… | 查看 | 2024-12-31 12:52:11 | 38145 | 53 | 2024-12-31 13:56:52 | 丁香园 | |
降幅创新高!全国中成药集采,拟中选结果公布(附excel下载) | 查看 | 2024-12-31 12:43:52 | 6366 | 6 | 2024-12-31 13:45:32 | 赛柏蓝 | |
国内第 2 款!赛诺菲可逆 BTK 抑制剂申报上市 | 查看 | 2024-12-31 11:53:16 | 618 | 0 | 2024-12-31 12:54:56 | Insight数据库 | |
2024年国内疫苗申请汇总:上市申请22项,临床试验申请77项 | 查看 | 2024-12-31 10:27:06 | 460 | 1 | 2024-12-31 11:28:44 | 生物制品圈 | |
第三批中成药集采拟中选出炉!为何部分企业依然报出超低价? | 查看 | 2024-12-31 10:10:51 | 1558 | 3 | 2024-12-31 11:12:09 | 医药云端工作室 | |
这些跨国药企正在中国疯狂建厂,扩大业务版图 | 查看 | 2024-12-31 09:53:10 | 1080 | 1 | 2024-12-31 10:55:05 | Insight数据库 |
发表评论 取消回复