24小时药事资讯
封面 | 标题 | 链接 | 发布时间 | 阅读量 | 点赞量 | 更新时间 | 公众号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5家药企飞检通报 | 查看 | 2019-10-11 00:01:00 | 1522 | 2 | 2019-10-10 16:20:58 | 蒲公英 | |
吉利德科学任命 Merdad Parsey 博士为全球首席医疗官 | 查看 | 2019-10-10 22:59:56 | 0 | 0 | 2019-10-10 23:34:10 | 医药代表 | |
和感冒发烧一样常见的抑郁症,每个人都需要了解 | 查看 | 2019-10-10 22:03:44 | 23 | 0 | 2019-10-10 22:04:39 | 冀连梅药师 | |
胡润百强发布,恒瑞成医药榜第一!另有128位医药人士上榜! | 查看 | 2019-10-10 20:21:38 | 50 | 2 | 2019-10-10 23:25:04 | 医药报 | |
32 岁男子脑梗,脱发竟是关键线索 | 神经科的那些病例 | 查看 | 2019-10-10 20:10:00 | 8174 | 40 | 2019-10-11 00:49:36 | 神经时间 | |
医药人首进胡润百富榜前十!多位创新药企掌门新上榜 | 查看 | 2019-10-10 20:03:26 | 3956 | 15 | 2019-10-11 00:40:24 | 医药经济报 | |
浙江:首批重点监控合理用药药品目录公布! | 查看 | 2019-10-10 19:55:49 | 1772 | 3 | 2019-10-10 23:26:13 | 医药地理 | |
治好了病人,我却病了 | 查看 | 2019-10-10 19:54:00 | 15661 | 125 | 2019-10-10 12:20:28 | 丁香园 | |
大批药企营销团队,有新去处了 | 查看 | 2019-10-10 19:08:46 | 30871 | 23 | 2019-10-10 23:25:23 | 赛柏蓝 | |
多地跟进重点监控,166品种受限!中药注射剂仍是增补重点! | 查看 | 2019-10-10 18:54:28 | 1958 | 4 | 2019-10-11 00:34:05 | 健识局 | |
2019年Q3中国药企获FDA批准的ANDA再添24个,泰德、博瑞、巨泰首次入围 | 查看 | 2019-10-10 18:38:01 | 1294 | 3 | 2019-10-10 23:25:23 | 药智网 | |
自杀率第一!救死扶伤的医生为什么救不了自己? | 查看 | 2019-10-10 18:18:28 | 9796 | 73 | 2019-10-10 16:21:15 | 医脉通 | |
微热点丨80亿美元!这是强生被罚得最惨的一次! | 查看 | 2019-10-10 18:01:32 | 194 | 0 | 2019-10-10 23:25:08 | 新浪医药 | |
九月免疫爆发月,8大PD1/PDL免疫药物最新重磅数据一览! | 查看 | 2019-10-10 16:30:59 | 640 | 5 | 2019-10-10 23:24:58 | 医药时间 | |
这个战场血流成河:20 个因抑郁症休学的少年家庭 | 查看 | 2019-10-10 11:57:00 | 27431 | 190 | 2019-10-10 04:51:54 | 丁香园 | |
Nature、Cell齐发文:我国科学家致力肝癌精准治疗新方法 | 查看 | 2019-10-10 10:07:47 | 7017 | 22 | 2019-10-10 22:55:31 | 生物探索 | |
乳腺癌系列总结篇:病理分型、靶向药物、系统治疗原则 | 查看 | 2019-10-10 09:05:43 | 567 | 6 | 2019-10-10 01:44:10 | 生物制品圈 | |
前沿 | 利用合成生物学改造噬菌体,MIT卢冠达团队开发创新抗感染疗法 | 查看 | 2019-10-10 08:00:00 | 396 | 2 | 2019-10-10 09:01:58 | 药明康德 | |
【花脸稿】药品生产监督管理办法 2019/09 VS 2017/11 | 查看 | 2019-10-10 00:25:28 | 1764 | 3 | 2019-10-10 06:41:29 | 蒲公英 |
发表评论 取消回复