24小时药事资讯
封面 | 标题 | 链接 | 发布时间 | 阅读量 | 点赞量 | 更新时间 | 公众号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区块链技术,制药行业应用展望 | 查看 | 2019-11-02 00:10:32 | 1709 | 5 | 2019-11-02 02:40:32 | 蒲公英 | |
Q3 处方药销售 100 强,有你厂的吗? | 查看 | 2019-11-01 23:03:59 | 17430 | 17 | 2019-11-02 02:39:07 | 医药代表 | |
降压药,怎样联合使用? | 查看 | 2019-11-01 20:48:13 | 6589 | 38 | 2019-11-02 08:03:32 | 药评中心 | |
减盐的“5G”时代来了! | 查看 | 2019-11-01 20:37:40 | 12740 | 68 | 2019-11-02 08:02:47 | 冀连梅药师 | |
白大褂怎么穿最得劲儿?4000 人研究告诉你答案 | 查看 | 2019-11-01 19:55:00 | 78349 | 261 | 2019-11-02 00:20:06 | 丁香园 | |
一批药企通知:科室会录像要上传 | 查看 | 2019-11-01 19:00:00 | 8781 | 12 | 2019-11-01 19:17:26 | 赛柏蓝 | |
未婚女性“冻卵”在武汉已放开?我差点就当真了! | 查看 | 2019-11-01 18:46:39 | 4523 | 4 | 2019-11-02 08:02:53 | 医脉通 | |
现场直击丨百济神州回应:与安进合作是对做空最有力的回击! | 查看 | 2019-11-01 18:27:01 | 4833 | 26 | 2019-11-02 02:40:37 | 新浪医药 | |
中外制药企业最大联姻,意欲何为? | 查看 | 2019-11-01 18:21:37 | 2393 | 5 | 2019-11-02 02:39:59 | 药智网 | |
全球重磅收购!安进、百济神州“联姻” | 查看 | 2019-11-01 17:54:30 | 1324 | 8 | 2019-11-02 02:39:53 | 医药地理 | |
CheckMate 459数据解读:祸兮福所倚,纳武利尤单抗在晚期肝癌一线治疗中仍具前景 | 查看 | 2019-11-01 17:50:07 | 955 | 2 | 2019-11-02 08:34:02 | 癌度 | |
国家药监局召开党组扩大会议传达学习党的十九届四中全会精神 | 查看 | 2019-11-01 17:40:10 | 261 | 2 | 2019-11-02 02:39:13 | 中国医药报 | |
新药大爆发!10月肿瘤十大药物治疗进展盘点 | 查看 | 2019-11-01 16:51:13 | 492 | 3 | 2019-11-02 02:39:19 | 医药时间 | |
视频 | 家庭制氧机,这样选! | 查看 | 2019-11-01 12:05:15 | 423 | 1 | 2019-11-02 02:39:53 | 中国医药报 | |
高峰对话丨罗氏新一代靶向富集产品上市,共话靶向测序如何重新定义NGS检测 | 查看 | 2019-11-01 11:36:16 | 832 | 1 | 2019-11-01 11:51:38 | 测序中国 | |
PD-1/PD-L1赛道黑马:Imfinzi | 查看 | 2019-11-01 11:10:08 | 7806 | 32 | 2019-11-02 02:39:48 | 医药魔方 | |
国内首次开放女性冻卵?怕不是宣传报道搞翻车了…… | 查看 | 2019-11-01 10:58:27 | 79149 | 162 | 2019-11-01 17:46:10 | 丁香园 | |
《Cell》重磅:北京大学张泽民课题组与勃林格殷格翰联合发表关于单细胞测序刻画肝癌免疫微环境动态特征的研究 | 查看 | 2019-11-01 10:25:35 | 8743 | 16 | 2019-11-01 18:57:58 | 生物探索 | |
复星医药、延安必康、天药股份3家上市公司子公司皆有产品不合格 | 查看 | 2019-11-01 09:00:00 | 0 | 0 | 2019-11-02 02:52:47 | 中国医药报 | |
权威!国家卫健委公布2019年流感防控方案,大批药品要畅销! | 查看 | 2019-11-01 08:01:49 | 5678 | 4 | 2019-11-01 16:46:55 | 健识局 |
发表评论 取消回复