24小时药事资讯
封面 | 标题 | 链接 | 发布时间 | 阅读量 | 点赞量 | 更新时间 | 公众号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四天公示结束!第二批国采正式中选结果及供应省份公布! | 查看 | 2020-01-21 23:45:19 | 7130 | 6 | 2020-01-22 01:36:46 | 医药代表 | |
与“猪”有关的中药 | 查看 | 2020-01-21 21:41:07 | 10660 | 17 | 2020-01-22 00:32:58 | 药圈网 | |
丁香园上线「疫情地图」,帮你实时了解新型肺炎最新进展! | 查看 | 2020-01-21 20:13:22 | 100000 | 1385 | 2020-01-22 00:37:27 | 丁香园 | |
武汉疫情升级,被列为乙类传染病,新型冠状病毒感染知多少? | 查看 | 2020-01-21 20:03:34 | 47524 | 199 | 2020-01-22 06:13:58 | 药评中心 | |
注意,女性心血管疾病发生风险正在被低估! | 查看 | 2020-01-21 18:40:41 | 1828 | 6 | 2020-01-22 06:13:06 | 生物谷 | |
死亡风险降低42%,免疫联合治疗有望撼动晚期肝癌一线治疗格局 | 查看 | 2020-01-21 18:16:57 | 2786 | 4 | 2020-01-22 06:13:23 | 癌度 | |
榜单来了 | 全国省级药监微信公众号周榜(1月13日~1月19日)发布 | 查看 | 2020-01-21 18:13:35 | 851 | 6 | 2020-01-22 01:36:56 | 中国医药报 | |
第二批药品集中采购中选结果正式出炉! | 查看 | 2020-01-21 17:38:59 | 1841 | 3 | 2020-01-22 01:36:58 | 医药地理 | |
最新!武汉开始对进出人员进行管控,WHO将召集紧急会议 | 查看 | 2020-01-21 17:23:23 | 5459 | 15 | 2020-01-22 01:37:09 | 新浪医药 | |
备战疫情,药企在行动! | 查看 | 2020-01-21 17:11:11 | 29036 | 113 | 2020-01-22 01:37:25 | 蒲公英 | |
习近平对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示 李克强作出批示 | 查看 | 2020-01-21 16:59:36 | 3480 | 5 | 2020-01-22 01:36:33 | 医药经济报 | |
2019年度CDE审评统计 | 查看 | 2020-01-21 15:50:39 | 0 | 0 | 2020-01-22 01:37:32 | 医药魔方 | |
非小细胞肺癌一线治疗:免疫先行 | 查看 | 2020-01-21 15:32:15 | 294 | 1 | 2020-01-22 01:36:41 | 医药时间 | |
丁香园 | 查看 | 2020-01-21 13:00:32 | 100000 | 1412 | 2020-01-22 00:36:49 | 丁香园 | |
2019年江苏省药品受理情况分析报告 | 查看 | 2020-01-21 13:00:02 | 1991 | 6 | 2020-01-22 01:36:47 | 药智网 | |
新型冠状病毒如何防控?会否重复SARS疫情?权威专家解答来了 | 查看 | 2020-01-21 11:30:00 | 6560 | 29 | 2020-01-22 01:36:44 | 中国医药报 | |
中国医药报 | 查看 | 2020-01-21 10:38:56 | 1080 | 3 | 2020-01-22 01:37:14 | 中国医药报 | |
最新!总理部署防控,武汉肺炎定性传染病 | 查看 | 2020-01-21 09:27:47 | 77534 | 87 | 2020-01-21 18:22:58 | 赛柏蓝 | |
停产期间私自生产 海南安润科技被处罚 | 查看 | 2020-01-21 09:00:00 | 956 | 1 | 2020-01-22 01:36:45 | 中国医药报 |
发表评论 取消回复