24小时药事资讯
封面 | 标题 | 链接 | 发布时间 | 阅读量 | 点赞量 | 更新时间 | 公众号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国务院办公厅关于印发国务院2020年立法工作计划的通知 | 查看 | 2020-07-08 23:30:00 | 564 | 1 | 2020-07-09 07:05:30 | 中国医药报 | |
2020年全国药品监管政策法规工作电视电话会议召开 | 查看 | 2020-07-08 22:33:42 | 709 | 7 | 2020-07-09 07:05:09 | 中国医药报 | |
新型乳腺癌内分泌治疗药物:依维莫司一文掌握 | 查看 | 2020-07-08 20:58:00 | 3228 | 12 | 2020-07-09 06:58:59 | 肿瘤时间 | |
重磅:突破性治疗、附条件批准、优先审评细则公布 | 查看 | 2020-07-08 20:36:39 | 2469 | 4 | 2020-07-09 07:05:17 | 医药经济报 | |
Science 重磅报道!世界首例药物治疗痊愈的 HIV 患者或将出现? | 查看 | 2020-07-08 19:45:00 | 60726 | 147 | 2020-07-09 00:04:14 | 丁香园 | |
鬼门关近在咫尺,患者死里逃生2次,医生情急之下…… | 查看 | 2020-07-08 19:27:21 | 3265 | 27 | 2020-07-09 06:57:14 | 医脉通 | |
来不及解释了,快上车!NMPA发布突破性治疗、附条件批准、优先审评工作程序! | 查看 | 2020-07-08 19:10:11 | 2307 | 4 | 2020-07-09 07:06:00 | 医药地理 | |
一批中药,价格大跌 | 查看 | 2020-07-08 19:03:54 | 4133 | 7 | 2020-07-08 19:55:11 | 赛柏蓝 | |
洁净室微生物污染,这些经验总结很有用! | 查看 | 2020-07-08 18:30:00 | 8210 | 51 | 2020-07-09 07:06:03 | 蒲公英 | |
又一批药品转为OTC,多数恐“无缘”医保目录 | 查看 | 2020-07-08 18:22:10 | 2960 | 6 | 2020-07-09 07:05:17 | 新浪医药 | |
10年一见“大牛市”!A股单日144家企业涨停,医药有望再创奇迹 | 查看 | 2020-07-08 18:17:51 | 1940 | 9 | 2020-07-09 07:06:01 | 药智网 | |
针对新冠病毒,Science期刊最新研究进展一览 | 查看 | 2020-07-08 18:10:33 | 3300 | 7 | 2020-07-09 01:36:22 | 生物谷 | |
新华丝路 | 从连花清瘟国际注册进程看中药如何更好“出海” | 查看 | 2020-07-08 18:05:04 | 871 | 16 | 2020-07-09 06:53:23 | 以岭药业订阅号 | |
直播预告 | 了解ADC药物研发全球前沿趋势与未来前景 | 查看 | 2020-07-08 17:36:58 | 946 | 5 | 2020-07-09 07:05:32 | 复星医药 | |
监管科学丨化妆品监管科学研究项目有何新进展?一文全读懂 | 查看 | 2020-07-08 17:06:10 | 2080 | 14 | 2020-07-09 07:05:06 | 中国医药报 | |
扬子江开挂了!4大品种获批在即,25个过评品种霸屏,44个超10亿品种蓄势待发 | 查看 | 2020-07-08 16:08:22 | 15229 | 39 | 2020-07-09 08:15:15 | 米内网 | |
贫血伴骨痛?M蛋白血症的预警 | 查看 | 2020-07-08 12:03:50 | 157 | 6 | 2020-07-08 13:08:21 | 上海药讯 | |
饶毅顶刊发文,公开质疑上海药物所耿美玉团队文章! | 查看 | 2020-07-08 11:49:53 | 100000 | 542 | 2020-07-09 00:03:43 | 丁香园 | |
枇杷好吃,全身是宝!功效多得想不到 | 查看 | 2020-07-08 11:03:05 | 301 | 1 | 2020-07-08 16:17:42 | PSM药盾公益 | |
李利为国家药监局党员干部讲授专题党课 | 查看 | 2020-07-08 10:00:00 | 718 | 3 | 2020-07-09 07:05:49 | 中国医药报 | |
CD47深度报告:Trillium、ALX和宜明昂科的Fc融合蛋白 | 查看 | 2020-07-08 09:51:10 | 332 | 3 | 2020-07-09 07:05:25 | 医药时间 | |
全国省级药监微信公众号榜单丨6月29日~7月5日周榜揭晓 | 查看 | 2020-07-08 09:00:00 | 665 | 1 | 2020-07-09 07:05:55 | 中国医药报 |
发表评论 取消回复