24小时药事资讯
封面 | 标题 | 链接 | 发布时间 | 阅读量 | 点赞量 | 更新时间 | 公众号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重磅!第三批国采开始啦!(附56个品种目录、标书、采购量) | 查看 | 2020-07-29 22:33:22 | 26815 | 23 | 2020-07-30 08:56:40 | 医药代表 | |
中央军委主席习近平签署通令给3个单位、5名个人记功 | 查看 | 2020-07-29 20:25:47 | 2579 | 8 | 2020-07-30 00:29:12 | 中国药闻 | |
官宣!第三批国采8月20日开标,入围企业最多8家(附最高有效申报价) | 查看 | 2020-07-29 20:00:48 | 5200 | 15 | 2020-07-30 08:51:10 | 医药经济报 | |
第三批带量采购:56个品种最高限价公布 | 查看 | 2020-07-29 19:09:19 | 9109 | 14 | 2020-07-30 08:47:23 | 蒲公英 | |
刚刚!第三批全国集采,正式文件公布(附品种及采购量Excel版) | 查看 | 2020-07-29 18:41:32 | 57963 | 108 | 2020-07-30 08:27:51 | 赛柏蓝 | |
第三批国采发文!56个品种,8月20日开标,规则、市场划分有变化...... | 查看 | 2020-07-29 18:39:46 | 8342 | 14 | 2020-07-29 22:26:03 | 医药云端信息 | |
新发现!JAMA揭示:重度新冠肺炎的年轻人中或存在遗传变异 | 查看 | 2020-07-29 18:34:22 | 4863 | 12 | 2020-07-29 22:39:24 | 生物谷 | |
【河北日报】种下中药材 走上脱贫路 | 查看 | 2020-07-29 17:11:09 | 532 | 4 | 2020-07-30 00:16:53 | 以岭药业订阅号 | |
肺癌抗血管生成药物:3款VEGF上市,百亿美元市场,齐鲁、信达、复宏汉霖多家竞争! | 查看 | 2020-07-29 17:10:56 | 466 | 2 | 2020-07-30 08:52:17 | 医药时间 | |
武汉协和医院一护士坠楼,院方:属实,情况正了解 | 查看 | 2020-07-29 16:54:59 | 100000 | 378 | 2020-07-29 17:26:28 | 丁香园 | |
科伦一周一次长效口服降糖药「琥珀酸曲格列汀片」首家报上市 | 查看 | 2020-07-29 16:53:00 | 1547 | 3 | 2020-07-29 17:13:20 | Insight数据库 | |
该不该“赶尽杀绝”: 肿瘤切除手术后, 要不要继续服用靶向药? | 查看 | 2020-07-29 16:11:32 | 6016 | 6 | 2020-07-29 17:27:43 | 咚咚癌友圈 | |
长期咳嗽不止,你可能得了慢性咳嗽 | 查看 | 2020-07-29 12:49:25 | 602 | 8 | 2020-07-29 16:23:19 | 上海药讯 | |
梅奥稳居第一,麻省总院跌出前五:全美最佳医院排名该这么看! | 查看 | 2020-07-29 12:00:00 | 98904 | 301 | 2020-07-29 17:26:22 | 丁香园 | |
再谈分析方法转移过程和要求 | 查看 | 2020-07-29 09:24:33 | 1081 | 5 | 2020-07-29 10:18:58 | 药事纵横 | |
哈佛大学及北京大学等研究组合作发表中性粒细胞单细胞异质性图谱最新成果丨Nature Immunology | 查看 | 2020-07-29 09:23:27 | 1301 | 4 | 2020-07-29 10:16:03 | 测序中国 | |
全国省级药监微信公众号榜单丨7月20日~7月26日周榜揭晓 | 查看 | 2020-07-29 09:00:00 | 171 | 0 | 2020-07-29 09:08:18 | 中国医药报 | |
继新冠病毒之后,义翘神州又领先一步开发出猪流感新病毒科研试剂 | 查看 | 2020-07-29 08:03:40 | 1607 | 5 | 2020-07-29 14:12:25 | 生物制品圈 |
发表评论 取消回复