24小时药事资讯
封面 | 标题 | 链接 | 发布时间 | 阅读量 | 点赞量 | 更新时间 | 公众号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医生在什么情况下不想收到礼物? | 查看 | 2022-01-05 07:30:00 | 11371 | 11 | 2022-01-05 08:34:31 | 丁香园 | |
【药研发0105】美国单日新增新冠病例超100万 | 赛默罗德FIC眼科新药报IND... | 查看 | 2022-01-05 06:56:00 | 273 | 1 | 2022-01-05 08:01:18 | 药研发 | |
国内药品注册沟通交流制度介绍与思考 | 查看 | 2022-01-05 00:00:00 | 46 | 0 | 2022-01-05 01:06:07 | 行舟Drug | |
2021年国家药监局“官宣”批准的28款创新药、疫苗,乳腺癌、2型糖尿病等患者有新选择 | 查看 | 2022-01-04 21:30:00 | 2158 | 0 | 2022-01-04 22:33:34 | 药圈 | |
南京同仁堂:中成药老字号品牌焕新之路 | 查看 | 2022-01-04 20:30:32 | 600 | 1 | 2022-01-04 21:33:22 | 医药经济报 | |
重磅!CDE发布仿制药晶型研究指导原则!可选参比不同晶型 | 查看 | 2022-01-04 20:25:50 | 3079 | 3 | 2022-01-04 21:29:17 | 药通社 | |
大神版!颅脑 MR 阅片手绘博士 | 查看 | 2022-01-04 20:21:01 | 5023 | 19 | 2022-01-04 21:23:28 | 丁香园 | |
冲刺倒计时 66 天 !医学考博英语阅读如何至少拿下 20 分? | 查看 | 2022-01-04 20:20:00 | 58 | 0 | 2022-01-04 21:22:48 | 肿瘤时间 | |
关注!CDE连发四条指导原则 | 查看 | 2022-01-04 20:09:40 | 3402 | 1 | 2022-01-04 21:12:55 | 中国医药报 | |
晚讯 | 宁波北仑本轮疫情已累计报告确诊病例23例,不排除“物传人”可能 | 查看 | 2022-01-04 19:55:40 | 368 | 0 | 2022-01-04 21:32:54 | 生物谷 | |
使用“救命药”硝酸甘油,至少应避开的5大误区! | 查看 | 2022-01-04 19:51:25 | 3677 | 20 | 2022-01-04 20:54:40 | 药评中心 | |
姜伟副局长带队调研指导审评中心工作 | 查看 | 2022-01-04 19:19:18 | 6673 | 4 | 2022-01-05 08:52:17 | 江苏药品监管 | |
刚刚 | 阿斯利康、君实合作终止 | 查看 | 2022-01-04 19:19:00 | 20916 | 11 | 2022-01-04 20:21:50 | 赛柏蓝 | |
又有医院工作人员确诊!多家三级医院停诊!多地疫情突起,紧急封闭管理 | 查看 | 2022-01-04 19:01:41 | 12176 | 2 | 2022-01-04 20:04:21 | 医脉通 | |
基于体外溶出的格列美脲片人体生物等效性预测研究 | 查看 | 2022-01-04 18:55:00 | 176 | 1 | 2022-01-04 19:59:58 | 凡默谷 | |
甘李药业任命Mike Hu博士为甘李美国CEO | 查看 | 2022-01-04 18:42:00 | 4586 | 3 | 2022-01-04 20:21:55 | 蒲公英 | |
医保“双通道”:西藏将所有国谈药品纳入;珠海纳入291个(附名单) | 查看 | 2022-01-04 18:28:26 | 1130 | 1 | 2022-01-04 20:22:42 | 医药云端信息 | |
2022年预测丨Omicron变种新一轮全球蔓延,生物制药将如何应对COVID疫情? | 查看 | 2022-01-04 18:00:59 | 981 | 1 | 2022-01-04 19:10:34 | 新浪医药 | |
自1月1日起,国家药监局试行化妆品电子注册证【美妆资讯半月报】 | 查看 | 2022-01-04 17:30:02 | 691 | 1 | 2022-01-04 18:33:14 | 中国医药报 | |
国采 | 对医药市场格局的改变有多大 | 查看 | 2022-01-04 16:50:54 | 3013 | 28 | 2022-01-05 08:40:55 | 药智网 | |
2021药企科创板IPO闯关:38家成功“登科”,17家“折戟”,破发不止… | 查看 | 2022-01-04 16:50:52 | 201 | 1 | 2022-01-04 17:55:02 | 药智网 | |
【瞩目】南京正大天晴发威!复方降糖药首仿将拿下 | 查看 | 2022-01-04 16:05:00 | 1648 | 1 | 2022-01-04 17:08:14 | 米内网 | |
达尔西利获批上市! 首个中国原研CDK4/6抑制剂造福中国乳腺癌患者 | 查看 | 2022-01-04 16:00:13 | 495 | 0 | 2022-01-04 16:47:38 | 咚咚癌友圈 | |
已完成80%!上千药品调出医保 | 查看 | 2022-01-04 14:48:56 | 405 | 0 | 2022-01-04 15:53:40 | 山东医药联盟 | |
Nature子刊 | Dana-Farber癌症研究所开发基于大型癌症基因组数据集的NLP模型,适用多种癌症类型 | 查看 | 2022-01-04 12:37:43 | 2095 | 2 | 2022-01-04 17:15:52 | 测序中国 | |
招 879 人!省人民医院、附属医院急招,应往届均有岗 | 查看 | 2022-01-04 11:54:59 | 12381 | 0 | 2022-01-04 13:01:59 | 丁香园 | |
互联网巨头杀入IVD,字节跳动成立医学检验所! | 查看 | 2022-01-04 11:45:39 | 1598 | 0 | 2022-01-04 12:48:20 | 基因谷 | |
探索头条 | 剑指“癌中之王”!Science Advances:人工智能+多组学手段助力胰腺导管腺癌的早期检测 | 查看 | 2022-01-04 10:34:04 | 1713 | 3 | 2022-01-04 11:37:36 | 生物探索 | |
高效液相色谱药物定量分析方法开发与建立 | 查看 | 2022-01-04 09:38:56 | 136 | 0 | 2022-01-04 16:19:41 | E药研发 | |
要闻|阿斯利康和Ovid Therapeutics联手对抗癫痫 | 查看 | 2022-01-04 09:18:08 | 218 | 0 | 2022-01-04 10:22:42 | 会会药咖 | |
2022年这八大研发项目值得关注 | 查看 | 2022-01-04 08:17:30 | 4208 | 5 | 2022-01-04 11:21:35 | 药明康德 |
发表评论 取消回复