24小时药事资讯
封面 | 标题 | 链接 | 发布时间 | 阅读量 | 点赞量 | 更新时间 | 公众号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NMPA: 7月29日起开始的相关研究(以生物样品分析原始记录时间点为准),均适用M10问答文件和常见问答解答文件。 | 查看 | 2023-07-04 22:13:29 | 104 | 0 | 2023-07-04 23:15:43 | 药品圈 | |
乳腺癌 CDK46 抑制剂四大不良反应的分类和应对! | 查看 | 2023-07-04 20:20:56 | 820 | 2 | 2023-07-04 21:22:05 | 肿瘤时间 | |
医药股、中药股TOP20发布,恒瑞、云南白药、华东、华润三九... | 查看 | 2023-07-04 20:16:31 | 607 | 0 | 2023-07-04 21:18:04 | 赛柏蓝 | |
上海张江丨高效细胞株开发与应用技术沙龙顺利举办! | 查看 | 2023-07-04 18:57:05 | 199 | 0 | 2023-07-04 19:59:27 | 蒲公英Ouryao | |
青少年斑秃患者有救啦!FDA批准首款用于治疗青少年严重斑秃的药物Ritlecitinib上市 | 查看 | 2023-07-04 18:39:45 | 201 | 1 | 2023-07-04 19:42:29 | 医药地理 | |
国内首家!华东医药GLP-1减重适应症获批上市 | 查看 | 2023-07-04 18:04:01 | 134 | 3 | 2023-07-04 19:08:28 | 药智网 | |
国家药监局关于适用《M10:生物分析方法验证及样品分析》国际人用药品注册技术协调会指导原则问答文件和常见问题解答文件的公告 | 查看 | 2023-07-04 17:17:18 | 952 | 1 | 2023-07-04 18:21:02 | 中国药闻 | |
药品临床综合评价为科学决策提供证据支撑 | 查看 | 2023-07-04 15:04:28 | 2059 | 3 | 2023-07-04 16:05:20 | 医药经济报 | |
北京最新规定!全品种全用量网采:化药、生物制剂、中成药、中药饮片、配方颗粒、耗材 | 查看 | 2023-07-04 14:24:58 | 654 | 0 | 2023-07-04 15:26:33 | 医药云端工作室 | |
【今晚20:00】第57期李亚丽老师分享《mRNA放大生产与质量控制方法工艺探索》 | 查看 | 2023-07-04 14:22:05 | 2 | 0 | 2023-07-04 15:23:43 | 潜沉药研 | |
【下周见-完整议程首发】100+话题更新,化药研发全流程报告分享。新药开发、制剂工艺、分析质量、注册申报,统统都有 | 查看 | 2023-07-04 14:15:40 | 822 | 2 | 2023-07-05 08:50:17 | 潜沉药研 | |
刚刚!《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见 | 查看 | 2023-07-04 13:14:58 | 1671 | 3 | 2023-07-04 14:16:17 | 药通社 | |
盘点+福利 | 27款全球获批上市的ADC和双抗产品一览 | 查看 | 2023-07-04 10:39:12 | 114 | 0 | 2023-07-04 11:40:37 | 生物制品圈 | |
【PPT分享】微生物检验知识(170页) | 查看 | 2023-07-04 10:02:47 | 14 | 0 | 2023-07-04 11:08:03 | 制药工程论坛 | |
倒计时 2 天!6 位院士领衔,100+行业大咖,7月盛会来袭!第七届国际生物医药(杭州)创新大会 | 查看 | 2023-07-04 08:00:58 | 15 | 0 | 2023-07-04 09:03:17 | 会会药咖 |
发表评论 取消回复